Cultivar
| GRUPO DE MATURAÇÃO | 6.6 (M2) |
| GRUPO DE MATURAÇÃO | 6.8 (M3) |
| GRUPO DE MATURAÇÃO | 7.1 (M4) |
| CICLO | PRECOCE |
| PESO DE MIL GRÃOS (GR) | 190 |
| EXIGÊNCIA A FERTILIDADE | MÉDIA (3) |
| COR DA FLOR | ROXA |
| COR DO HILO | PRETA IMPERFEITA |
| COR DA VAGEM | CINZA CLARA |
| STS | SUSCETÍVEL |
| HÁBITO CRESCIMENTO | INDETERMINADO |
| TOLERÂNCIA A ACAMAMENTO | MOD. TOLERANTE |
| ALTO TETO PRODUTIVO |
| SANIDADE FOLIAR E RADICULAR |
| PRECOCIDADE NAS MACRO 3 E MACRO 4 |
| EXCELENTE ARQUITETURA DE PLANTAS COM TOLERÂNCIA AO ACAMAMENTO NAS MACROS 3 E 4 |
| AMPLA REGIÃO DE ADAPTAÇÃO |
| MANCHA-ALVO | R |
| MACROPHOMINA | MR |
| CANCRO DA HASTE | R |
| PÍUSTULA BACTERIANA | R |
| ANTRACNOSE | MR |
| MANCHA OLHO-DE-RÃ | R |
| FUSARIOSE | R |