Cultivar
| GRUPO DE MATURAÇÃO | 7.3 |
| CICLO | MÉDIO |
| PESO DE MIL GRÃOS (GR) | 177 |
| EXIGÊNCIA A FERTILIDADE | ALTA (5) |
| COR DA FLOR | ROXA |
| COR DA PUBESCÊNCIA | CINZA |
| COR DO HILO | PRETA IMPERFEITA |
| COR DA VAGEM | CINZA CLARA |
| ALTURA DA PLANTA | 90 - 110 CM |
| HÁBITO CRESCIMENTO | INDETERMINADO |
| TOLERÂNCIA A ACAMAMENTO | MOD. TOLERANTE |
| ALTO POTENCIAL PRODUTIVO |
| EXCELENTE ARRANQUE INICIAL |
| RESSITÊNCIA A NEMATÓIDE DE CISTO (MR 3 E 14) |
| RESISTÊNCIA A NEMATOIDE DE GALHO (MR M. JAVANICA0 |
| Mancha Olho de Rã | S |
| Pústula bacteriana | MR |
| Cancro da haste | R |
| Fitóftora Raça 4 | R |
| Fitóftora Raças 1 e 7 | MR |
| Nematóide de galha (Meloidogyne Javanica) | MR |
| Nematóide de Cisto R3 e 14 | MR |