Cultivar
| GRUPO DE MATURAÇÃO | 5.3 |
| PESO DE MIL GRÃOS (GR) | 210 |
| EXIGÊNCIA A FERTILIDADE | MÉDIA-ALTA (4) |
| COR DA FLOR | BRANCA |
| COR DA PUBESCÊNCIA | MARROM CLARA |
| COR DO HILO | PRETA |
| COR DA VAGEM | MARROM ESCURA |
| STS | TOLERANTE |
| HÁBIRO CRESCIMENTO | INDETERMINADO |
| PGM ELEVADO |
| EXCELENTE PACOTE SANITÁRIO |
| PRECOCIDADE |
| RESITÊNCIA À PHYTOPHTHORA |
| BOM POTENCIAL PRODUTIVO COM TOLERÂNCIA A FERRUGEM ASIÁTICA |
| CANCRO DA HASTE | R |
| MANCHA OLHO-DE-RÃ | S |
| PÚSTULA BACTERIANA | R |
| PHYTOPHTHORA | R |