Cultivar
| GRUPO DE MATURAÇÃO | 6.1 |
| CICLO | MÉDIO |
| PESO DE MIL GRÃOS (GR) | 189 |
| EXIGÊNCIA A FERTILIDADE | MÉDIA ALTA (4) |
| COR DA FLOR | ROXA |
| COR DA PUBESCÊNCIA | CINZA |
| COR DO HILO | MARROM CLARA |
| COR DA VAGEM | CINZA ESCURA |
| STS | TOLERANTE |
| HÁBITO CRESCIMENTO | INDETERMINADO |
| ALTO POTENCIAL PRODUTIVO |
| ELEVADO PMG |
| RESPONSIVA A AMBIENTES DE ALTO POTENCIAL |
| BOM PORTE DE PLANTA EM JANELA DE ABERTURA |
| CANCRO DA HASTE | R |
| MANCHA OLHO-DE-RÃ | R |
| PÚSTULA BACTERIANA | R |