Cultivar
| GRUPO DE MATURAÇÃO | 7.2 (M2) |
| CICLO | MÉDIO |
| PESO DE MIL GRÃOS (GR) | 192 |
| EXIGÊNCIA A FERTILIDADE | MÉDIA ALTA (4) |
| COR DA FLOR | ROXA |
| COR DA PUBESCÊNCIA | CINZA |
| COR DO HILO | PRETA IMPERFEITA |
| COR DA VAGEM | CINZA CLARA |
| HÁBITO CRESCIMENTO | INDETERMINADO |
| TOLERÂNCIA A ACAMAMENTO | ACAMAMENTO 3 (302, 303, 401) 5 (301) |
| PERFORMANCE DIFERENCIAL EM AMBIENTE RESTRITIVO |
| POTENCIAL PRODUTIVO COM ALTO PMG |
| SANIDADE PARA M. ALVO (MR) |
| TOLERÂNCIA A CALOR: MACROPHOMINA (R) |
| CANCRO DA HASTE | R |
| MACROPHOMINA | R |
| FERRUGEM-ASIÁTICA | R |
| MANCHA-ALVO | MR |
| PÍUSTULA BACTERIANA | MR |