Cultivar
| GRUPO DE MATURAÇÃO | 7.5 |
| CICLO | MÉDIO |
| PESO DE MIL GRÃOS (GR) | 176 |
| EXIGÊNCIA A FERTILIDADE | MÉDIA ALTA (4) |
| COR DA FLOR | ROXA |
| COR DA PUBESCÊNCIA | MARROM CLARA |
| COR DO HILO | PRETA |
| COR DA VAGEM | MARROM ESCURA |
| HÁBITO CRESCIMENTO | INDETERMINADO |
| TOLERÂNCIA A ACAMAMENTO | TOLERANTE |
| ALTO POTENCIAL PRODUTIVO |
| RESISTÊNCIA A NEMATOIDE DE CISTO |
| PMG ELEVADO |
| ESTRUTURA DE PLANTAS |
| CANCRO DA HASTE | R |
| NEMATOIDE DE CISTO R1 E R5 | R |
| PÍUSTULA BACTERIANA | R |
| FUSARIOSE | MR |
| NEMATOIDE DE CISTO R3 E R10 | MR |
| MACOPHOMINA | MS |