Cultivar
| GRUPO DE MATURAÇÃO | 7.6 |
| CICLO | MÉDIO |
| PESO DE MIL GRÃOS (GR) | 177 |
| EXIGÊNCIA A FERTILIDADE | ALTA |
| COR DA FOR | ROXA |
| COR DA PUBESCÊNCIA | CINZA |
| COR DO HILO | PRETO IMPERFEITO |
| COR DA VAGEM | CINZA CLARA |
| STS | SUSCETÍVEL |
| HÁBITO CRESCIMENTO | INDETERMINADO |
| TOLERÂNCIA A ACAMAMENTO | RESISTENTE |
| ALTO POTENCIAL PRODUTIVO |
| RESISTÊNCIA AO NETATOIDE DE CISTO |
| AMPLA ADAPTABILIDADE DE REGIÕES |
| EXCELENTE PORTE DE PLANTA |
| CANCRO DA HASTE | R |
| PÚSTULA BACTERIANA | MR |
| CISTO RAÇA 3, 6 E 9 | R |
| CISTO RAÇA 10 | MR |