Cultivar
| GRUPO DE MATURAÇÃO | 6.2 |
| CICLO | MÉDIO |
| PESO DE MIL GRÃOS (GR) | 187 |
| EXIGÊNCIA A FERTILIDADE | ALTA |
| COR DA FLOR | BRANCA |
| COR DA PUBESCÊNCIA | CINZA |
| COR DO HILO | MARROM CLARA |
| COR DA VAGEM | CINZA CLARA |
| HÁBITO DE CRESCIMENTO | INDETERMINADO |
| TOLERÂNCIA A ACAMAMENTO | RESISTENTE |
| ALTO TETO PRODUTIVO |
| RESISTÊNCIA A FITÓFTORA |
| TOLERÂNCIA AO ACAMAMENTO |
| CANCRO DA HASTE | R |
| FITÓFTORA | R |
| MACROPHOMINA | MS |
| MANCHA OLHO-DE-RÃ | R |
| PÚSTULA BACTERIANA | MR |
| NEMATOIDE: CISTO | S |
| NEMATOIDE: GALHA | S |