Cultivar
| GRUPO DE MATURAÇÃO | 6.6 |
| CICLO | TARDIO |
| PESO DE MIL GRÃOS (GR) | 175 |
| EXIGÊNCIA A FERTILIDADE | MÉDIA / ALTA |
| COR DA FLOR | BRANCA |
| COR DA PUBESCÊNCIA | CINZA |
| COR DO HILO | MARROM CLARO |
| COR DA VAGEM | MARROM CLARA |
| HÁBITO DE CRESCIMENTO | INDETERMINADO |
| TOLERÂNCIA A ACAMAMENTO | RESISTENTE |
| ALTA RESPONSIVIDADE |
| RESISTÊNCIA AO ACAMAMENTO |
| BOM COMPORTAMENTO AO CALOR |
| TECNOLOGIA INOX PLUS |
| CANCRO DA HASTE | R |
| FERRUGEM ASIÁTICA | R |
| PODRIDÃO RADICULAR DE FITÓFTORA | MR |
| MANCHA-ALVO | MR |