Cultivar
| GRUPO DE MATURAÇÃO | 7.5 |
| CICLO | MÉDIO |
| PESO DE MIL GRÃOS (GR) | 161 |
| EXIGÊNCIA A FERTILIDADE | ALTA (5) |
| COR DA FLOR | BRANCA |
| COR DA PUBESCÊNCIA | CINZA |
| COR DO HILO | MARROM CLARA |
| COR DA VAGEM | CINZA ESCURA |
| STS | TOLERANTE |
| HÁBITO CRESCIMENTO | INDETERMINADO |
| ALTO POTENCIAL PRODUTIVO |
| BOA ARQUITETURA DE PLANTA |
| RESISTÊNCIA A NEMATÓIDE DE CISTO |
| TOLERÂNCIA A SULFONILUREIAS STS |
| CANCRO DA HASTE | R |
| MANCHA OLHO-DE-RÃ | R |
| PÚSTULA BACTERIANA | R |
| CISTO RAÇA 3 | R |
| CISTO RAÇA 6, 9, 10, 14 E 14+ | MR |