Cultivar
| GRUPO DE MATURAÇÃO | 6.5 |
| CICLO | SUPER PRECOCE |
| PESO DE MIL GRÃOS (GR) | 178 |
| EXIGÊNCIA A FERTILIDADE | ALTA (5) |
| COR DA FLOR | ROXA |
| COR DA PUBESCÊNCIA | CINZA |
| COR DO HILO | PRETA IMPERFEITA |
| COR DA VAGEM | CINZA CLARA |
| HÁBITO CRESCIMENTO | INDETERMINADO |
| ALTO POTENCIAL PRODUTIVO |
| PRECOCIDADE |
| BOA ARQUITETURA DE PLANTA |
| PORTE CONTROLADO |
| AMPLIA A JANELA DE PLANTIO DA SEGUNDA SAFRA |
| CANCRO DA HASTE | R |
| MANCHA OLHO-DE-RÃ | S |
| PÚSTULA BACTERIANA | R |