Cultivar
| GRUPO DE MATURAÇÃO | 8.3 |
| CICLO | TARDIO |
| PESO DE MIL GRÃOS (GR) | 186 |
| EXIGÊNCIA A FERTILIDADE | MÉDIA ALTA (4) |
| COR DA FLOR | BRANCA |
| COR DA PUBESCÊNCIA | CINZA |
| COR DO HILO | MARROM CLARA |
| COR DA VAGEM | CINZA CLARA |
| HÁBITO CRESCIMENTO | INDETERMINADO |
| ALTO POTENCIAL PRODUTIVO |
| ESTABILIDADE EM AMBIENTES DE ALTO E MÉDIO POTENCIAL |
| ELEVADO PMG |
| PORTE ADEQUADO EM AMBIENTES DE MÉDIO POTENCIAL |
| CANCRO DA HASTE | R |
| MANCHA OLHO-DE-RÃ | R |
| PÚSTULA BACTERIANA | R |
| CISTO RAÇA 3, 9, 10, 14 E 14+ | S |