Cultivar
| GRUPO DE MATURAÇÃO | 7.3 |
| CICLO | PRECOCE |
| PESO DE MIL GRÃOS (GR) | 173 |
| EXIGÊNCIA A FERTILIDADE | ALTA (5) |
| COR DA FLOR | ROXA |
| COR DA PUBESCÊNCIA | CINZA |
| COR DO HILO | MARROM CLARA |
| COR DA VAGEM | CINZA ESCURA |
| STS | NÃO |
| HÁBITO CRESCIMENTO | INDETERMINADO |
| ALTO POTENCIAL PRODUTIVO |
| PRECOCIDADE |
| RESISTÊNCIA A NEMATOIDE DE CISTO |
| CANCRO DA HASTE | R |
| MANCHA OLHO-DE-RÃ | R |
| PÚSTULA BACTERIANA | R |