Cultivar
| GRUPO DE MATURAÇÃO - M3: | 7.7 |
| GRUPO DE MATURAÇÃO - M4: | 7.9 |
| CICLO | MÉDIO |
| PESO DE MIL GRÃOS (GR) | 163 |
| EXIGÊNCIA A FERTILIDADE | ALTA (5) |
| COR DA FLOR | ROXA |
| COR DA PUBESCÊNCIA | CINZA |
| COR DO HILO | PRETA IMPERFEITA |
| COR DA VAGEM | CINZA CLARA |
| HÁBITO CRESCIMENTO | INDETERMINADO |
| IDELA PARA AMBIENTES DE ALTA TECNOLOGIA |
| BOA ARQUITETURA DE PLANTAS |
| RESISTÊNCIA A NEMATOIDE DE CISTO |
| CANCRO DA HASTE | R |
| MANCHA OLHO-DE-RÃ | R |
| PÚSTULA BACTERIANA | R |
| CISTO R3 | R |
| CISTO R6 | MR |
| CISTO R9 | MR |
| CISTO R10 | MR |
| CISTO R14 | MR |
| CISTO 14+ | MR |