Cultivar
| GRUPO DE MATURAÇÃO - 301, 302, 303, 304, 401, 404, 406, 501, 502 | 7.4 |
| GRUPO DE MATURAÇÃO - 401, 402, 403 | 7.6 |
| CICLO | MÉDIO |
| PESO DE MIL GRÃOS (GR) | 172 |
| EXIGÊNCIA A FERTILIDADE | ALTA (5) |
| COR DA FLOR | ROXA |
| COR DA PUBESCÊNCIA | CINZA |
| COR DO HILO | PRETA IMPERFEITA |
| COR DA VAGEM | CINZA CLARA |
| STS | TOLERANTE |
| HÁBITO CRESCIMENTO | INDETERMINADO |
| ALTO POTENCIAL PRODUTIVO |
| RESISTÊNCIA A NEMATOIDE DE CISTO |
| PORTE E CICLO ADEQUADOS AO CERRADO |
| CANCRO DA HASTE | R |
| MANCHA OLHO-DE-RÃ | R |
| PÚSTULA BACTERIANA | MR |
| CISTO R3 | R |
| CISTO R6 | MR |
| CISTO R9 | MR |
| CISTO R10 | MR |
| CISTO R14 | MR |
| CISTO 14+ | MR |