Cultivar
Região
Tecnologia
| GRUPO DE MATURAÇÃO - 301, 302, 303, 304 | 6.8 |
| GRUPO DE MATURAÇÃO - 401 | 6.9 |
| GRUPO DE MATURAÇÃO - 405 | 6.7 |
| CICLO | PRECOCE |
| PESO DE MIL GRÃOS (GR) | 190 |
| EXIGÊNCIA A FERTILIDADE | ALTA (5) |
| COR DA FLOR | ROXA |
| COR DA PUBESCÊNCIA | CINZA |
| COR DO HILO | PRETA IMPERFEITA |
| COR DA VAGEM | CINZA CLARA |
| STS | TOLERANTE A SULFONIRUREIAS STS TM |
| HÁBITO CRESCIMENTO | INDETERMINADO |
| ALTO POTENCIAL PRODUTIVO |
| EXCELENTE ADAPTAÇÃO NAS REGIÕES DE MAIOR ALTITUDE |
| RESISTÊNCIA A NEMATOIDE DE CISTO |
| ELEVADO PMG |
| BOM ARRANQUE INICIAL |
| CANCRO DA HASTE | R |
| MANCHA OLHO-DE-RÃ | S |
| PÚSTULA BACTERIANA | R |
| CISTO R3 | R |
| CISTO R6 | MR |
| CISTO R9 | MR |
| CISTO R10 | MR |
| CISTO R14 | MR |
| CISTO R14+ | MR |