Cultivar
| GRUPO DE MATURAÇÃO - 405 | 7.7 |
| GRUPO DE MATURAÇÃO - 401, 402, 203, 404, 501 | 8.0 |
| CICLO | MÉDIO |
| POSO DE MIL GRÃOS (GR) | 183 |
| EXIGÊNCIA A FERTILIDADE | ALTA (5) |
| COR DA FLOR | BRANCA |
| COR DO HILO | MARROM CLARA |
| COR DA VAGEM | CINZA ESCURA |
| STS | SUSCETÍVEL |
| HÁBITO CRESCIMENTO | INDETERMINADO |
| ALTO POTENCIAL PRODUTIVO |
| RESISTÊNCIA A NEMATOIDE DE CISTO |
| IDEAL PARA AMBIENTES DE ALTA TECNOLOGIA |
| CANCRO DA HASTE | R |
| MACHA OLHO-DE-RÃ | R |
| PÚSTULA BACTERIANA | MR |
| CISTO R3 | R |
| CISTO R6 | S |
| CISTO R9 | S |
| CISTO R10 | S |
| CISTO R14 | MR |
| CISTO R14+ | S |