Cultivar
| GRUPO DE MATURAÇÃO | 6.3 |
| PESO DE MIL GRÃOS (GR) | 154 |
| EXIGÊNCIA A FERTILIDADE | MÉDIA BAIXA (2) |
| COR DA FLOR | BRANCA |
| COR DA PUBESCÊNCIA | CINZA |
| COR DO HILO | MARROM CLARA |
| COR DA VAGEM | CINZA CLARA |
| HÁBITO CRESCIMENTO | INDETERMINADO |
| TOLERÂNCIA A ACAMAMENTO | MOD. TOLERANTE |
| ALTO POTENCIAL PRODUTIVO NAS REGIÕES MAIS QUENTES |
| ALTO POTENCIAL DE RAMIFICAÇÃO |
| AMPLA JANELA DE PLANTIO |
| RESISTÊNCIA A PODRIDÃO RADICULAR DE PHYTOPHTHORA (RAÇA 1) |
| CANCRO DA HASTE | R |
| MANCHA OLHO-DE-RÃ | MS |
| PÚSTULA BACTERIANA | R |