Ciclo | Super Precoce |
Panícula | Semi aberta |
Amplitude | Material Altamente Estável |
Arquitetura | Planta moderna, compacta, permite adençamento elevado. |
Posicionamento | Material de alto rendimento para fechamento de plantio, responsivo ao investimento. |
Densidade | 180 a 230 mil sementes/ha |
Florescimento | 50 a 55 dias |
Colheita | 115 - 125 dias |
Altura da planta | 1,25 - 1,35 m |
Grãos | Castanho sem tenino |
Raiz | Excelente estrutura, profunda |
Colmo | Resistente ao tombamento e quebramento (pendunculo compacto) |
Nematóides | FR entre 1 e 3 > P. Brachyurus/ M.Incognita/ M. Javanica |
Stay Green | Muito elevado |
Aptidão | Grãos |
Ergot | Baixo Risco |
Turcicum | Tolerante |
Antracnose | Tolerante |
SCA (pulgão sorgo) | Suceptivel |
Fungicidas | Recomendado ao menos uma aplicação no pré florescimento |
Inseticidas | Recomendado para controle de pulgões e lagartas quando houver necessidade. |
Ciclo | Super precoce |
Panícula | Semi Compacta |
Amplitude | Material altamente estavel, ideal para fechamento da janela de plantio. |
Arquitetura | Planta moderna, compacta que permite um adençamento maior. |
Posicionamento | Material de alto rendimento, ideal para fechamento de janela de plantio |
Densidade | 180 a 230 mil sementes |
Florescimento | 50 a 53 dias |
Colheita | 105 - 115 dias |
Altura da Planta | 1,20 - 1,30 m |
Grãos | Castanhos sem tanido |
Raiz | Excelente estrutura |
Colmo | Resistente ao tombamento e quebramento |
Nematóides | FR entre 1 e 3 >> P.Brachyurus / M. Incognita Q M. Javanica |
Stay Green | Bom |
Aptidão | Grãos |
Ergot | R |
Turcicum | MR |
Antracnose | MR |
SCA (pulgão sorgo) | S |
Ciclo | Precoce |
Panícula | Semi aberta |
Amplitude | Material altamente estável |
Arquitetura | Planta moderna com alto rendimento de biomassa |
Posicionamento | Material de alto rendimento para abertura de plantio, responsivo ao investimento. |
Densidade: 180 a 220 mil sementes/há |
Florescimento: 62 a 65 dias |
Colheita: 125-130 dias |
Altura da planta: 1,40 - 1,50 m |
Grãos: Alaranjado sem tanino |
Raiz: Excelente estrutura |
Colmo: Resistente ao tombamento e quebramento |
Nematóides: Tolerante para M. incognita / Pratylenchus |
Stay Green: Muito elevado |
Aptidão: Grãos e Silagem |
Ergot | Baixo risco |
Turcicum | Tolerante |
Atracnose | Tolerante |
SCA (pulgão sorgo) | Suceptivel |
Fungicidas | Recomendado ao menos uma aplicação no pré florescimento |
Inseticidas | Recomendado para controle de pulgões e lagartas quando houver necessidade. |
Ciclo | Precoce |
Panícula | Semi aberta |
Altura da planta | Material altamente estável |
Arquitetura | Planta moderna com alto rendimento de biomassa |
Densidade de semeadura | Material de alto rendimento, ideal para abertura de plantio, responsivo ao investimento e a solos ferteis. |
Densidade: 180 a 220 mil sementes/há |
Florescimento: 58 a 63 dias |
Colheita: 125 - 130 dias |
Altura da planta: 1,40 - 1,50 m |
Grãos: Alaranjado sem tanino |
Raiz: Excelente estrutura |
Colmo: Excelente estrutura |
Nematóides: Tolerante a M. incognita |
Stay Green: Bom |
Aptidão: Grãos e Silagem |
Ergot (melo) | Baixo risco |
Turcicum | Tolerante |
Atracnose | Tolerante |
SCA (pulgão sorgo) | Suceptivel |
Fungicidas | Recomendado ao menos uma aplicação no pré florescimento |
Inseticidas | Recomendado para controle de pulgões e lagartas quando houver necessidade |