Cultivar
| GRUPO DE MATURAÇÃO | 7.9 |
| CICLO | MÉDIO |
| PESO DE MIL GRÃOS (GR) | 190 |
| EXIGÊNCIA A FERTILIDADE | MÉDIA (3) |
| COR DA FLOR | ROXA |
| COR DA PUBESCÊNCIA | CINZA |
| COR DO HILO | PRETA IMPERFEITA |
| COR DA VAGEM | CINZA CLARA |
| HÁBITO CRESCIMENTO | INDETERMINADO |
| ALTO POTENCIAL PRODUTIVO |
| ESTABILIDADE PRODUTIVA |
| AMPLA REGIÃO DE ADAPTAÇÃO |
| EXECELENTE DESENVOLVIMENTO INICIAL |
| CANCRO DA HASTE | R |
| MANCHA OLHO-DE-RÃ | MR |
| PÚSTULA BACTERIANA | S |
| GALHA | S |
| CISTO | S |