Cultivar
| GRUPO DE MATURAÇÃO | 5.6 |
| CICLO | PRECOCE |
| PESO DE MIL GRÃOS (GR) | 185 |
| EXIGÊNCIA A FERTILIDADE | MÉDIA (3) |
| COR DA FLOR | BRANCA |
| COR DA PUBESCÊNCIA | CINZA |
| COR DO HILO | MARROM CLARA |
| COR DA VAGEM | CINZA CLARA |
| STS | SUSCETÍVEL |
| HÁBITO CRESCIMENTO | INDETERMINADO |
| ESTABILIDADE PRODUTIVA |
| BOA ARQUITETURA DE PLNATA |
| BOM POTENCIAL PRODUTIVO COM TOLERÃNCIA À FERRUGEM ASIÁTICA |
| ELEVADO PMG |
| CANCRO DA HASTE | R |
| MANCHA OLHO-DE-RÃ | R |
| PÚSTULA BACTERIANA | R |