Cultivar
| GRUPO DE MATURAÇÃO | 8.4 |
| CICLO | TARDIO |
| PESO DE MIL GRÃOS (GR) | 171 |
| EXIGÊNCIA A FERTILIDADE | MÉDIA (3) |
| COR DA FLOR | BRANCA |
| COR DA PUBESCÊNCIA | MARROM CLARA |
| COR DO HILO | PRETA |
| COR DA VAGEM | MARROM MÉDIA |
| HÁBITO CRESCIMENTO | INDETERMINADO |
| ALTO POTENCIAL PRODUTIVO |
| PORTE E CICLO ADEQUADOS AO CERRADO |
| AMPLA ADAPTAÇÃO |
| EXCELENTE POTENCIAL PRODUTIVO PARA SOLOS DE MÉDIA |
| ALTA FERTILIDADE |
| CANCRO DA HASTE | R |
| MANCHA OLHO-DE-RÃ | MS |
| PÚSTULA BACTERIANA | R |
| GALHA | S |
| CISTO | S |