Adaptação Brasil
- Grupo de maturação
- 6.4
- Ciclo
- TARDIO
- Peso de mil grãos (g)
- 156
Regiões recomendadas
- Sul
- Sul
- Não recomendado
Ficha Técnica
Hábito de crescimento
INDETERMINADO
Peso de mil grãos (g)
156
Exigência de fertilidade
MÉDIA BAIXA (2)
Pontos fortes
- ALTO POTENCIAL PRODUTIVO NAS REGIÕES MAIS QUENTES
- EXCELENTE PACOTE SANITÁRIO
- AMPLA JANELA DE PLANTIO
- ALTO POTENCIAL DE RAMIFICAÇÃO
Doenças
- Cancro da haste Resistente
- Mancha olho-de-rã Resistente
- Pústula bacteriana Resistente
- Resistente
- Mod. Resistente
- Mod. Suscetível
- Suscetível
- Sem informação
Descritores Oficiais (RNC)
Registro Nacional de Cultivares / MAPA
- Cor da flor
- ROXA
- Cor da vagem
- CINZA CLARA
- Cor da pubescência
- CINZA
- Cor do hilo
- PRETA IMPERFEITA
Fonte: Registro Nacional de Cultivares (RNC / MAPA)
Época de Semeadura
Janela preferencial e tolerada por microrregião
| Microrregião | Ciclo (dias) | SET | OUT | NOV | DEZ | JAN | FEV | Pop. (mil pl/ha) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| M1 Sul | ||||||||
| 101 RS Sul Sequeiro | 136 |
|
||||||
| 101 RS Sul - Várzea | 136 |
|
||||||
| 102 RS Missões | 136 |
|
||||||
| 103 Sudoeste Paranaense | 138 |
|
||||||
| 103 RS Planalto | 138 |
|
||||||
| 103 Oeste Catarinense | 138 |
|
||||||
| 104 PR Sul | 138 |
|
||||||
| 104 RS Campos de Cima da Serra | 138 |
|
||||||
| 104 SC Leste | 138 |
|
||||||
| 104 SP Sul | 128 |
|
||||||
| M2 Centro-Sul | ||||||||
| 201 PR Oeste - Abaixo de 500 m | 124 |
|
||||||
| 201 PR Oeste - Acima de 500 m | 133 |
|
||||||
| 202 MS Arenito | 111 |
|
||||||
| 202 PR Arenito | 111 |
|
||||||
| 202 SP Arenito | 111 |
|
||||||
| 203 PR Centro - Abaixo de 600 m | 115 |
|
||||||
| 203 PR Centro - Acima de 600 m | 123 |
|
||||||
| 203 PR Norte - Abaixo de 600 m | 115 |
|
||||||
| 203 PR Norte - Acima de 600 m | 123 |
|
||||||
| 203 SP Sudoeste - Abaixo de 600 m | 115 |
|
||||||
| 203 SP Sudoeste - Acima de 600 m | 123 |
|
||||||
| 204 SP Centro | 115 |
|
||||||
| 205 SP Oeste | 115 |
|
||||||
| 206 MS Sul - Sequeiro | 111 |
|
||||||
| 207 MS Oeste | 111 |
|
||||||
- Preferencial
- Tolerada