Cultivar
| GRUPO DE MATURAÇÃO | 5.7 |
| CICLO | PRECOCE |
| PESO DE MIL GRÃOS (GR) | 178 |
| EXIGÊNCIA A FERTILIDADE | MÉDIA ALTA (4) |
| COR DA FLOR | BRANCA |
| COR DA PUBESCÊNCIA | CINZA |
| COR DO HILO | MARROM CLARA |
| COR DA VAGEM | CINZA CLARA |
| HÁBITO DE CCRESCIMENTO | INDETERMINADO |
| TOLERÂNCIA A ACAMAMENTO | TOLERANTE |
| PORTE CONTROLADO COM RESISTÊNCIA AO ACAMAMENTO |
| EXCELENTE PACOTE SANITÁRIO |
| ALTA ADAPTAÇÃO NAS REGIÕES DE MAIOR ALTITUDE |
| TOLERÂNCIA À FERRUGEM ASIÁTICA |
| CANCRO DA HASTE | R |
| MANCHA OLHO-DE-RÃ | R |
| PÚSTULA BACTERIANA | R |