Cultivar
| GRUPO DE MATURAÇÃO - 101, 102, 103, 104) | 6.4 |
| GRUPO DE MATURAÇÃO 201, 202, 203, 204, 205, 206, 207) | 6.5 |
| CICLO | TARDIO |
| PESO DE MIL GRÃOS (GR) | 154 |
| EXIGÊNCIA A FERTILIDADE | MÉDIA (3) |
| COR DA FLOR | ROXA |
| COR DA PUBESCÊNCIA | CINZA |
| COR DO HILO | PRETA IMPERFEITA |
| COR DA VAGEM | CINZA CLARA |
| HÁBITO CRESCIMENTO | INDETERMINADO |
| ALTO POTENCIAL PRODUTIVO NAS REGIÕES MAIS QUENTES |
| EXCELENTE PACITE SANITÁRIO |
| AMPLA JANELA DE PLANTIO |
| ALTO POTENCIAL DE RAMIFICAÇÃO |
| CANCRO DA HASTE | R |
| MANCHA OLHO-DE-RÃ | S |
| PÚSTULA BACTERIANA | R |