Cultivar
| GRUPO DE MATURAÇÃO - 405 | 7.7 |
| GRUPO DE MATURAÇÃO - 301, 302, 303, 304, 401, 404 | 7.8 |
| GRUPO DE MATURAÇÃO - 401, 402, 403, 404, 501, 502 | 8.0 |
| CICLO | MÉDIO |
| PESO DE MIL GRÃOS (GR) | 171 |
| EXIGÊNCIA A FERTILIDADE | MÉDIA / ALTA (4) |
| COR DA FLOR | BRANCA |
| COR DA PUBESCÊNCIA | CINZA |
| COR DO HILO | MARROM CLARA |
| COR DA VAGEM | CINZA ESCURA |
| STS | SUSCETÍVEL |
| HÁBITO CRESCIMENTO | INDETERMINADO |
| ALTO POTENCIAL PRODUTIVO |
| AMPLA REGIÃO DE ADAPTAÇÃO |
| ESTABILIDADE PRODUTIVA |
| EXCELENTE DESENVOLVIMENTO INICIAL |
| BOA ARQUITETURA DE PLANTA |
| CANCRO DA HASTE | R |
| MANCHA OLHO-DE-RÃ | MS |
| PÚSTULA BACTERIANA | R |
| GALHA | S |
| CISTO | S |