Cultivar
| GRUPO DE MATURAÇÃO | 5.5 |
| CICLO | MÉDIO |
| PESO DE MIL GRÃOS (GR) | 196 |
| EXIGÊNCIA A FERTILIDADE | MÉDIA-ALTA (4) |
| COR DA FLOR | BRANCA |
| COR DA PUBESCÊNCIA | MARROM CLARA |
| COR DO HILO | MARROM |
| COR DA VAGEM | MARROM ESCURA |
| HÁBITO CRESCIMENTO | INDETERMINADO |
| ALTO POTENCIAL PRODUTIVO |
| BOA ARQUITETURA DE PLANTA |
| EXCELENTE ADAPTAÇÃO A ALTITUDE |
| ELEVADO PMG |
| CANCRO DA HASTE | R |
| MANCHA OLHO-DE-RÃ | R |
| PÚSTULA BACTERIANA | R |