Cultivar
| GRUPO DE MATURAÇÃO (103, 104, 201, 203) | 5.8 |
| (101, 102) | 6.1 |
| CICLO | PRECOCE E MÉDIO |
| PESO DE MIL GRÃOS | 201 |
| EXIGÊNCIA A FERTILIDADE | MÉDIA ALTA (4) |
| COR DA FLOR | BRANCA |
| COR DA PUBESCÊNCIA | MARROM CLARA |
| COR DO HILO | MARROM |
| COR DA VAGEM | MARROM ESCURA |
| HÁBITO DE CRESCIMENTO | INDETERMINADO |
| BOM POTENCIAL PRODUTIVO COM TOLERÂNCIA A FERRUGEM ASIÁTICA |
| ELEVADO PMG (PESO DE MIL GRÃOS) |
| ESTABILIDADE PRODUTIVA |
| AMPLA JANELA DE PLANTIO |
| CANCRO DA HASTE | R |
| MANCHA OLHO-DE-RÃ | S |
| PÚSTULA BACTERIANA | R |