Cultivar
| GRUPO DE MATURAÇÃO - 405 | 7.8 |
| GRUPO DE MATURAÇÃO - 404 E 501 | 8.5 |
| cico | MÉDIO/SUPER TARDIO |
| PESO DE MIL GRÃOS (GR) | 164 |
| EXIGÊNCIA A FERTILIDADE | MÉDIA ALTA (4) |
| COR DA FLOR | ROXA |
| COR DA PUBESCÊNCIA | CINZA |
| COR DO HILO | PRETA IMPERFEITA |
| COR DA VAGEM | CINZA ESCURA |
| STS | TOLERANTE |
| HÁBITO CRESCIMENTO | INDETERMINADO |
| ALTO POTENCIAL PRODUTIVO |
| RESPONSIVA EM CONDIÇÕES DE ALTA TECNOLOGIA |
| CANCRO DA HASTE | R |
| MANCHA OLHO-DE-RÃ | R |
| PÚSTULA BACTERIANA | R |
| GALHA | S |
| CISTO | S |