Cultivar
| GRUPO DE MATURAÇÃO | 7.9 |
| CICLO | MÉDIO |
| PESO DE MIL GRÃOS (GR) | 180 |
| EXIGÊNCIA A FERTILIDADE | MÉDIA ALTA (4) |
| COR DA FLOR | ROXA |
| COR DA PUBESCÊNCIA | CINZA |
| COR DO HILO | PRETA IMPERFEITA |
| COR DA VAGEM | CINZA CLARA |
| ALTURA DA PLANTA | 90 CM |
| STS | SUSCETÍVEL |
| HÁBITO CRESCIMENTO | INDETERMINADO |
| TOLERÂNCIA A ACAMAMENTO | MOD. RESISTENTE |
| ALTO POTENCIAL PRODUTIVO |
| ESTABILIDADE PRODUTIVA |
| AMPLA REGIÃO DE ADAPTAÇÃO |
| SANIDADE RADICULAR |
| TOLERÂNCIA A MICROPHOMINA |
| RESISTÊNCIA A NEMATOIDES |
| CISTO RAÇAS 3 E 14+ | R |
| CISTO RAÇAS 1, 5, 6, 9 E 14 | MR |
| GALHA | MR |