Cultivar
| GRUPO DE MATURAÇÃO | 7.1 |
| CICLO | PRECOCE |
| PESO DE MIL GRÃOS (GR) | 172 |
| EXIGÊNCIA A FERTILIDADE | MÉDIA ALTA (4) |
| COR DA FLOR | ROXA |
| COR DA PUBESCÊNCIA | CINZA |
| COR DO HILO | PRETO IMPERFEITO |
| COR DA VAGEM | CINZA CLARA |
| STS | TOLERANTE |
| HÁBITO CRESCIMENTO | INDETERMINADO |
| TOLERÂNCIA A ACAMAMENTO | TOLERANTE |
| MULTIRRESISTENTE A NEMATOIDE DE CISTO |
| AMPLA ADAPTAÇÃO GEOGRAFICA |
| TOLERANTE AO ACAMAMENTO |
| CANCRO DA HASTE | R |
| NECROSE DA HASTE | R |
| MANCHA OLHO-DE-RÃ | R |
| PODRIDÃO R. DE FITÓFTORA | MR |
| NEMATOIDE: CISTO RAÇAS 3 | R |
| NEMATOIDE: CISTO RAÇA 9, 10 E 14 | MR |