Cultivar
| GRUPO DE MATURAÇÃO | 8.2 |
| PESO DE MIL GRÃOS (GR) | 195 |
| COR DA FLOR | ROXA |
| COR DA PUBESCÊNCIA | CINZA |
| COR DO HILO | PRETO IMPERFEITO |
| COR DA VAGEM | CINZA CLARA |
| HÁBITO CRESCIMENTO | INDETERMINADO |
| STS | TOLERANTE |
| EXCELENTE POTENCIAL DE ENGALHAMENTO |
| PERMITE ABERTURA DE PLANTIO |
| SISTEMA RADICULAR AGRESSIVO |
| CANCRO DA HASTE | R |
| NECROSE DA HASTE | R |
| MANCHA OLHO-DE-RÃ | MR |
| PUSTULA BACTERIANA | R |