Cultivar
| GRUPO DE MATURAÇÃO | SUL: 6.1 |
| GRUPO DE MATURAÇÃO | CERRADO: 6.8 |
| CICLO | MÉDIO / SUPER TARDIO |
| PESO DE MIL GRÃOS (GR) | 192 |
| EXIGÊNCIA A FERTILIDADE | SUL: MÉDIA / ALTA | CERRADO: ALTA |
| COR DA FLOR | BRANCA |
| COR DA PUBESCÊNCIA | CINZA |
| COR DO HILO | MARROM CLARO |
| COR DA VAGEM | CINZA ESCURA |
| STS | NÃO CONTÉM |
| HÁBITO DE CRESCIMENTO | INDETERMINADO |
| TOLERÂNCIA A ACAMAMENTO | RESISTENTE |
| ESTABILIDADE |
| ALTO POTENCIAL PRODUTIVO |
| RESISTÊNCIA À FERRUGEM ASIÁTICA |
| EXCELENTE SANIDADE FOLIAR E PRECOCIDADE QUE FAVORECE O PLANTIO DE MIHO E ALGODÃO SEGUNDA SAFRA NA MELHOR ÉPOCA |
| CANCRO DA HASTE | R |
| PODRIDÃO RADICULAR DE FITÓFTORA | MR |
| FERRUGEM ASIÁTICA | R |