Cultivar
| GRUPO DE MATURAÇÃO | 5.0 |
| CICLO | SUPER PRECOCE |
| PESO DE MIL GRÃOS (GR) | 170 |
| EXIGÊNCIA A FERTILIDADE | ALTA |
| COR DA FLOR | BRANCA |
| COR DA PUBESCÊNCIA | CINZA |
| COR DO HILO | MARROM CLARO |
| COR DA VAGEM | CINZA ESCURA |
| HÁBITO DE CRESCIMENTO | INDETERMINADO |
| TOLERÂNCIA A ACAMAMENTO | RESISTENTE |
| ALTO RENDIMENTO |
| SUPER PRECOCIDADE QUE IMPRESSIONA |
| RÁPIDO RETORNO |
| CANCRO DA HASTE | R |
| PODRIDÃO RADICULAR DE FITÓFTORA | MR |
| PÚSTULA BACTERIANA | R |