Cultivar
| GRUPO DE MATURAÇÃO | 7.9 |
| CICLO | MÉDIO |
| PESO DE MIL GRÃOS (GR) | 185 |
| EXIGÊNCIA A FERTILIDADE | ALTA |
| COR DA FOR | BRANCA |
| COR DA PUBESCÊNCIA | CINZA |
| COR DO HILO | MARROM CLARO |
| COR DA VAGEM | CINZA ESCURA |
| HÁBITO CRESCIMENTO | INDETERMINADO |
| TOLERÂNCIA A ACAMAMENTO | MOD. RESISTENTE |
| ALTO POTENCIAL PRODUTIVO |
| RESISTÊNCIA A NEMATOIDE DE CISTO |
| AMPLA ADAPTABILIDADE DE REGIÕES |
| CANCRO DA HASTE | R |
| MANCHA-ALVO | MR |
| PÚSTULA BACTERIANA | R |
| CISTO RAÇA 3 | R |
| CISTO RAÇA 6, 9, 10 E 14+ | MR |