Cerrado
| Grupo de maturação | 7.4 |
| Hábito de crescimento | Indeterminado |
| Cor da flor | Roxa |
| Cor da pubescência | Cinza |
| Cor do hilo | Preto |
| Alto potencial produtivo |
| Ampla adaptabilidade de regiões |
| Cancro da haste | R |
Cerrado
| Grupo de maturação | 7.9 |
| Hábito de crescimento | Indeterminado |
| Cor da flor | Roxa |
| Cor da pubescência | Cinza |
| Cor do hilo | SI |
| Alto potencial produtivo |
| Ampla adaptabilidade de regiões |
| Cancro da haste | R |