Cerrado
| Grupo de Maturação | 8.5 |
| Hábito de Crescimento | Indeterminado |
| Cor da Flor | Roxa |
| Cor da Pubescência | Cinza |
| Cor do Hilo | Preto imperfeito |
| Altura média da planta | 90 - 100 cm |
| Alta produtividade com segurança |
| Bom desempenho em ambientes de baixo e médio investimento |
| Mancha Olho-de-Rã | R |
| Cancro da Haste | R |
Cerrado
| Grupo de maturação | 7.6 |
| Hábito de crescimento | Indeterminado |
| Cor da flor | Roxa |
| Cor da pubescência | Cinza |
| Alto potencial produtivo |
| Excelente pacote sanitário radicular |
| Cancro da haste | R |
| Pústula bacteriana | MR |
| Mancha Olho de Rã | MR |
| Nematoide de Cisto (Raça 3, 6 e 14) | R |
| Nematoide de galha (M. Javanica) | SI |
| Nematoide de galha (M. Incognita) | SI |
Cerrado
| Grupo de Maturação | 8.2 |
| Tipo de Crescimento | Semi-determinado |
| Cor da Flor | Roxa |
| Cor da Pubescência | Marrom |
| Altura da planta | 100 - 110 cm |
| Estabilidade produtiva |
| Adaptabilidade no Alto e Médio Investimento |
| Mancha Olho-de-Rã | MR |
| Cancro da Haste | R |
| Pústula Bacteriana | MR |
Cerrado
| Grupo de maturação | 7.3 |
| Hábito de crescimento | Indeterminado |
| Cor da flor | Roxa |
| Cor da pubescência | Cinza |
| Alto potencial produtivo |
| Bom potencial de ramificação |
| Cancro da haste | R |
| Pústula bacteriana | MR |
| Mancha Olho de Rã | MR |
| Nematóide de Cisto (Raça 3) | MR |
| Nematóide de Cisto (Raça 6 e 10) | SI |
| Nematóide de galha (M. Javanica) | SI |
| Nematóide de galha (M. Incognita) | SI |
Cerrado
| Grupo de Maturação | 8.0 |
| Hábito de Crescimento | Indeterminado |
| Cor da Flor | Branca |
| Cor da Pusbecência | Cinza |
| Alto potencial produtivo |
| Excelente pacote sanitário radicular |
| Mancha Olho-de-Rã | MR |
| Cancro da Haste | R |
| Pústula Bacteriana | MR |
| Nematóide de Cisto (Raça 3 e 9) | R |
| Nematóide de Cisto (Raça 6 e 10) | R |
| Nematóide de Galha (M. Javanica) | S |
| Nematóide de Galha (M. Incognita) | MR |
Cerrado
| Grupo de maturação | 8.1 a 8.3 |
| Hábito de crescimento | Indeterminado |
| Cor da flor | Branca |
| Cor da pubescência | Cinza |
| Alto potencial produtivo |
| Estabilidade em diferentes ambientes |
| Cancro da haste | R |
| Pústula bacteriana | MR |
| Mancha Olho de Rã | MR |
| Nematoide de Cisto (Raça 9, e 14) | MR |
| Nematoide de Cisto (Raça 6 e 10) | SI |
| Nematoide de galha (M. Javanica) | SI |
| Nematoide de galha (M. Incognita) | SI |
SUL
| Grupo de maturação | 6.1 |
| Hábito de crescimento | Indeterminado |
| Elevado número de vagens |
| Alto potencial produtivo |
| Tolerância ao acamamento |
| Sanidade radicular |
| Cancro da haste | R |
| Phytophthora (Raças 1,4, 7 e 25) | R |
SUL
| Grupo de Maturação | 6.1 |
| Hábito de Crescimento | Indeterminado |
| Alto potencial produtivo |
| Amplitude geográfico |
| Estabilidade |
| Entrenó curto com elevado número de vagens por nó |
| Sanidade foliar |
| Cancro da Haste | R |
| Nematóide do Cisto | S |
SUL
| Grupo de Maturação | 8.0 |
| Hábito de Crescimento | Indeterminado |
| Cor da Flor | Branca |
| Cor da Pubescência | Cinza |
| Alto potencial produtivo |
| Excelente pacote sanitário radicular |
| Cancro da Haste | R |
| Pústula Bacteriana | MR |
| Mancha Olho de Rã | MR |
| Nematóide de Cisto (Raças 3 e 9) | R |
| Nematóide de Cisto (Raças 6 e 10) | R |
| Nematóide de galha (M. Javanica) | S |
| Nematóide de galha (M. Incognita) | MR |
SUL
| Grupo de Maturação | 7.1 |
| Hábito de Crescimento | Indeterminado |
| Cor da Pusbecência | Cinza |
| Excelente potencial produtivo |
| Elevado número de nós produtivos |
| Ótimo potencial de engalhamento |
| Mancha Olho-de-Rã | R |
| Cancro da Haste | R |
| Pústula Bacteriana | R |
| Ferrugem Asiática | S |
| Macrophomiana | R |