Cultivar
| Hábito de crescimento | Cespitoso |
| Saturação por Base (V%) | 45 a 50% mínimo |
| Precipitação anual | > 800 mm |
| Altitude | Até 2.000 mts |
| Produtividade de matéria seca | 10 a 15 ton MS/ha/ano |
| Proteína Bruta (%MS) | Estação chuvosa - 9 a 15% Estação seca - 8 a 12% |
| Digestibilidade (%MS) | Estação chuvosa - 51 a 75% Estação seca - 52 a 65% |
| Manejo de Pastejo | Entrada: 30 cm Saída: 15 cm |
| Utilização | Pastoreio e fenação |
| Indicação | Gado de corte, de leite, ovinos e caprinos |
| Elevada qualidade; |
| Facilidade de manejo; |
| Porte baixo; |
| Tolerância ao frio; |
| Arquitetura aberta melhorando o controle de verminoses; |
| Exigência em fertilidade | Média / Alta |
| Tolerância à acidez do solo | Baixa |
| Tolerância à seca | Média / Baixa |
| Tolerância ao frio | Média / Alta |
| Tolerância ao encharcamento | Ваiха |
| Resistência à cigarrinha | Alta |