Hábito de crescimento | Cespitoso |
Saturação por Base (V%) | 45 a 50% mínimo |
Precipitação anual | > 800 mm |
Altitude | Até 2.000 mts |
Produtividade de matéria seca | 10 a 15 ton MS/ha/ano |
Proteína Bruta (%MS) | Estação chuvosa - 9 a 15% Estação seca - 8 a 12% |
Digestibilidade (%MS) | Estação chuvosa - 51 a 75% Estação seca - 52 a 65% |
Manejo de Pastejo | Entrada: 30 cm Saída: 15 cm |
Utilização | Pastoreio e fenação |
Indicação | Gado de corte, de leite, ovinos e caprinos |
Elevada qualidade; |
Facilidade de manejo; |
Porte baixo; |
Tolerância ao frio; |
Arquitetura aberta melhorando o controle de verminoses; |
Exigência em fertilidade | Média / Alta |
Tolerância à acidez do solo | Baixa |
Tolerância à seca | Média / Baixa |
Tolerância ao frio | Média / Alta |
Tolerância ao encharcamento | Ваiха |
Resistência à cigarrinha | Alta |
Hábito de crescimento | Semi-prostrado |
Saturação por Base (V%) | 35 a 40% mínimo |
Precipitação anual | > 800 mm |
Altitude | Até 2.000 mts |
Produtividade de matéria seca | 8 a 20 ton MS/ha/ano |
Proteína Bruta (%MS) | Estação chuvosa - 9 a 10% Estação seca - 7 a 8% |
Digestibilidade (%MS) | Estação chuvosa - 55 a 60% Estação seca - 53 a 55% |
Manejo de Pastejo | Entrada: 25 cm Saída: 15 cm |
Utilização | Pastoreio, fenação e palhada |
Indicação | Gado de corte e de leite |
Boa produtividade de matéria seca, mesmo sobre pastejo intensivo; |
Persistência em solos de baixa fertilidade natural e de elevada acidez; |
Boa cobertura de solo e competição com invasoras; |
Exigência em fertilidade | Baixa / Média |
Tolerância à acidez do solo | Muito Alta |
Tolerância à seca | Alta |
Tolerância ao frio | Baixa |
Tolerância ao encharcamento | Baixa |
Resistência à cigarrinha | Muito Baixa |
Hábito de crescimento | Prostrado |
Saturação por Base (V%) | 35 a 40% mínimo |
Precipitação anual | > 800 mm |
Altitude | Até 2.000 mts |
Produtividade de matéria seca | 8 a 10 ton MS/ha/ano |
Proteína Bruta (%MS) | Estação chuvosa - 6 a 8% Estação seca - 6 a 7% |
Digestibilidade (%MS) | Estação chuvosa - 50 a 58% Estação seca - 45 a 50% |
Manejo de Pastejo | Entrada: 25 cm Saída: 15 cm |
Utilização | Pastoreio |
Indicação | Gado de corte, equinos, ovinos e caprinos |
Tolerância à solos com alagamento temporário e ou encharcados; |
Adapta-se bem a solos de baixa fertilidade natural; |
Exigência em fertilidade | Baixa / Média |
Tolerância à acidez do solo | Muito Alta |
Tolerância à seca | Média |
Tolerância ao frio | Baixa |
Tolerância ao encharcamento | Alta |
Resistência à cigarrinha | Média |
Hábito de crescimento | Semi-prostrado |
Saturação por Base (V%) | 35 a 40% mínimo |
Precipitação anual | > 800 mm |
Altitude | Até 2.000 mts |
Produtividade de matéria seca | 10 a 12 ton MS/ha/ano |
Proteína Bruta (%MS) | Estação chuvosa - 6 a 8% Estação seca - 6 a 7% |
Digestibilidade (%MS) | Estação chuvosa - 50 a 58% Estação seca - 45 a 50% |
Manejo de Pastejo | Entrada: 25 cm Saída: 15 cm |
Utilização | Pastoreio |
Indicação | Gado de corte, equinos, ovinos e caprinos |
Tolerância a solos com alagamento temporário e/ou encharcados; |
Adapta-se bem a solos de baixa fertilidade natural; |
Exigência em fertilidade | Baixa / Média |
Tolerância à acidez do solo | Alta |
Tolerância à seca | Média |
Tolerância ao frio | Baixa |
Tolerância ao encharcamento | Alta |
Resistência à cigarrinha | Média |
Hábito de crescimento | Cespitoso |
Saturação por Base (V%) | 40% mínimo |
Precipitação anual | > 800 mm |
Altitude | Até 2.000 mts |
Produtividade de matéria seca | 8 a 10 ton MS/ha/ano |
Proteína Bruta (%MS) | Estação chuvosa - 9 a 10% Estação seca - 7 a 8% |
Digestibilidade (%MS) | Estação chuvosa - 55 a 65% Estação seca - 50 a 55% |
Manejo de Pastejo | Entrada: 30 cm. Saída: 20 cm |
Utilização | Pastoreio, fenação e palhada |
Indicação | Gado de corte e de leite |
Resistência as cigarrinhas típicas das pastagens (Deois flavopicta Notozulia entreriana); |
Elevada produção de forragem; |
Boa cobertura do solo; |
Boa capacidade de competição com invasoras; |
Responsivo a adubação; |
Exigência em fertilidade | Média |
Tolerância à acidez do solo | Média |
Tolerância à seca | Média |
Tolerância ao frio | Baixa |
Tolerância ao encharcamento | Muito Baixa |
Resistência à cigarrinha | Alta |
Hábito de crescimento | Cespitoso |
Saturação por Base (V%) | 45 a 50% mínimo |
Precipitação anual | > 800 mm |
Altitude | Até 2.000 mts |
Produtividade de matéria seca | 12 a 19 ton MS/ha/ano |
Proteína Bruta (%MS) | Estação chuvosa - 8 a 18% Estação seca - 6 a 12% |
Digestibilidade (%MS) | Estação chuvosa - 48 a 74% Estação seca - 51 a 61% |
Manejo de Pastejo | Entrada: 50 cm Saída: 25 cm |
Utilização | Pastoreio, fenação e ensilagem |
Indicação | Gado de corte, de leite, ovinos e caprinos |
Elevada Rusticidade; |
Tolera solos temporariamente alagados; |
Elevada persistência e maior tolerância à seca; |
Exigência em fertilidade | Média |
Tolerância à acidez do solo | Média |
Tolerância à seca | Alta |
Tolerância ao frio | Baixa |
Tolerância ao encharcamento | Média / Alta |
Resistência à cigarrinha | Alta |
Hábito de crescimento | Cespitoso |
Saturação por Base (V%) | 45 a 50% mínimo |
Precipitação anual | > 800 mm |
Altitude | Até 2.000 mts |
Produtividade de matéria seca | 11 a 26 ton MS/ha/ano |
Proteína Bruta (%MS) | Estação chuvosa - 8 a 18% Estação seca - 7 a 12% |
Digestibilidade (%MS) | Estação chuvosa - 52 a 72% Estação seca - 49 a 62% |
Manejo de Pastejo | Entrada: 90 cm Saída: 45 cm |
Utilização | Pastoreio e ensilagem |
Indicação | Gado de corte, de leite, equinos, ovinos e caprinos |
Alta produtividade; | |
Elevada qualidade; | |
Elevada produtividade animal; |
Exigência em fertilidade | Média / Alta |
Tolerância à acidez do solo | Baixa |
Tolerância à seca | Média / Baixa |
Tolerância ao frio | Média / Alta |
Tolerância ao encharcamento | Média / Alta |
Resistência à cigarrinha | Alta |
Hábito de crescimento | Semi-ereto |
Saturação por Base (V%) | 40% mínimo |
Precipitação anual | > 800 mm |
Altitude | Até 2.000 mts |
Produtividade de matéria seca | 8 a 20 ton MS/ha/ano |
Proteína Bruta (%MS) | Estação chuvosa - 9 a 10% Estação seca - 7 a 8% |
Digestibilidade (%MS) | Estação chuvosa - 55 a 65% Estação seca - 53 a 56% |
Manejo de Pastejo | Pastejo: Entrada: 30 cm Saída: 20 cm |
Utilização | Pastoreio, fenação, palhada e ensilagem |
Indicação | Gado de corte e de leite |
Elevada taxa de crescimento foliar; |
Maior disponibilidade de folhas sob pastejo; |
Resistência às cigarrinhas típicas das pastagens; |
Melhor acabamento dos animais; |
Valor nutritivo superior (principalmente no período seco); |
Alternativa para sistemas integrados; |
Florescimento precoce, permitindo a recuperação das plantas e a produção de forragem de boa qualidade no final do período das chuvas e início de seca. |
Exigência em fertilidade | Média |
Tolerância à acidez do solo | Média |
Tolerância à seca | Alta |
Tolerância ao frio | Baixa |
Tolerância ao encharcamento | Baixa |
Resistência à cigarrinha | Alta |
Hábito de crescimento | Intermediário |
Saturação por Base (V%) | 40% mínimo |
Precipitação anual | > 800 mm |
Altitude | Até 2.000 mts |
Produtividade de matéria seca | 8 a 20 ton MS/ha/ano |
Proteína Bruta (%MS) | Estação chuvosa - 10 a 12% Estação seca - 7 a 9% |
Digestibilidade (%MS) | Estação chuvosa - 60 a 70% Estação seca - 50 a 52% |
Manejo de Pastejo | Entrada: 30 cm Saída: 20 cm |
Utilização | Pastoreio, fenação, palhada e ensilagem |
Indicação | Gado de corte, de leite, ovinos e caprinos |
Melhor valor nutritivo em relação a outras cultivares de Brachiaria; |
Excelente opção para sistemas integrados; |
Excelente opção para palhada para plantio direto; |
Fácil dessecação; |
Rápida formação de pastagem e utilização por animais em condições de fertilidade adequada; |
Exigência em fertilidade | Média / Alta |
Tolerância à acidez do solo | Baixa |
Tolerância à seca | Baixa |
Tolerância ao frio | Baixa |
Tolerância ao encharcamento | Baixa |
Resistência à cigarrinha | Muito Baixa |
Hábito de crescimento | Cespitoso |
Saturação por Base (V%) | 45 a 50% mínimo |
Precipitação anual | > 800 mm |
Altitude | Até 2.000 mts |
Produtividade de matéria seca | 11 a 29 ton MS/ha/ano |
Proteína Bruta (%MS) | Estação chuvosa - 8 a 20% Estação seca - 7 a 12% |
Digestibilidade (%MS) | Estação chuvosa - 51 a 75% Estação seca - 54 a 69% |
Manejo de Pastejo | Entrada: 70 cm Saída: 35 cm |
Utilização | Pastoreio e ensilagem |
Indicação | Gado de corte, de leite, equinos, ovinos e caprinos |
Elevada qualidade; |
Facilidade de manejo; |
Elevada qualidade; |
Elevada produtividade animal; |
Exigência em fertilidade | Média / Alta |
Tolerância à acidez do solo | Média / Baixa |
Tolerância à seca | Média / Baixa |
Tolerância ao frio | Baixa |
Tolerância ao encharcamento | Média |
Resistência à cigarrinha | Alta |
Hábito de crescimento | Semi-ereto |
Saturação por Base (V%) | 40% mínimo |
Precipitação anual | > 800 mm |
Altitude | Até 2.000 mts |
Produtividade de matéria seca | 10 a 24 ton MS/ha/ano |
Proteína Bruta (%MS) | Estação chuvosa - 9 a 10% Estação seca - 6 a 8% |
Digestibilidade (%MS) | Estação chuvosa - 53 a 60% Estação seca - 50 a 52% |
Manejo de Pastejo | Entrada: 35 cm Saída: 15 cm |
Utilização | Pastoreio, fenação e ensilagem |
Indicação | Gado de corte e de leite |
Elevada produtividade, especialmente de folhas; |
Rápida rebrota e florescimento tardio, prolongando o período de pastejo nas águas; |
Elevada capacidade de suporte no período chuvoso resultando em maior produção animal por área em relação a B. brizantha cv Marandu; |
Adapta-se bem a solos arenosos; |
Exigência em fertilidade | Média |
Tolerância à acidez do solo | Média |
Tolerância à seca | Média |
Tolerância ao frio | Baixa |
Tolerância ao encharcamento | Baixa |
Resistência à cigarrinha | Média |