Cultivar
| Hábito de crescimento | Cespitoso |
| Saturação por Base (V%) | 45 a 50% mínimo |
| Precipitação anual | > 800 mm |
| Altitude | Até 2.000 mts |
| Produtividade de matéria seca | 11 a 26 ton MS/ha/ano |
| Proteína Bruta (%MS) | Estação chuvosa - 8 a 18% Estação seca - 7 a 12% |
| Digestibilidade (%MS) | Estação chuvosa - 52 a 72% Estação seca - 49 a 62% |
| Manejo de Pastejo | Entrada: 90 cm Saída: 45 cm |
| Utilização | Pastoreio e ensilagem |
| Indicação | Gado de corte, de leite, equinos, ovinos e caprinos |
| Alta produtividade; | |
| Elevada qualidade; | |
| Elevada produtividade animal; |
| Exigência em fertilidade | Média / Alta |
| Tolerância à acidez do solo | Baixa |
| Tolerância à seca | Média / Baixa |
| Tolerância ao frio | Média / Alta |
| Tolerância ao encharcamento | Média / Alta |
| Resistência à cigarrinha | Alta |