Cultivar
| Hábito de crescimento | Cespitoso |
| Saturação por Base (V%) | 45 a 50% mínimo |
| Precipitação anual | > 800 mm |
| Altitude | Até 2.000 mts |
| Produtividade de matéria seca | 11 a 29 ton MS/ha/ano |
| Proteína Bruta (%MS) | Estação chuvosa - 8 a 20% Estação seca - 7 a 12% |
| Digestibilidade (%MS) | Estação chuvosa - 51 a 75% Estação seca - 54 a 69% |
| Manejo de Pastejo | Entrada: 70 cm Saída: 35 cm |
| Utilização | Pastoreio e ensilagem |
| Indicação | Gado de corte, de leite, equinos, ovinos e caprinos |
| Elevada qualidade; |
| Facilidade de manejo; |
| Elevada qualidade; |
| Elevada produtividade animal; |
| Exigência em fertilidade | Média / Alta |
| Tolerância à acidez do solo | Média / Baixa |
| Tolerância à seca | Média / Baixa |
| Tolerância ao frio | Baixa |
| Tolerância ao encharcamento | Média |
| Resistência à cigarrinha | Alta |