Cultivar
| Hábito de crescimento | Cespitoso |
| Saturação por Base (V%) | 45 a 50% mínimo |
| Precipitação anual | > 800 mm |
| Altitude | Até 2.000 mts |
| Produtividade de matéria seca | 12 a 19 ton MS/ha/ano |
| Proteína Bruta (%MS) | Estação chuvosa - 8 a 18% Estação seca - 6 a 12% |
| Digestibilidade (%MS) | Estação chuvosa - 48 a 74% Estação seca - 51 a 61% |
| Manejo de Pastejo | Entrada: 50 cm Saída: 25 cm |
| Utilização | Pastoreio, fenação e ensilagem |
| Indicação | Gado de corte, de leite, ovinos e caprinos |
| Elevada Rusticidade; |
| Tolera solos temporariamente alagados; |
| Elevada persistência e maior tolerância à seca; |
| Exigência em fertilidade | Média |
| Tolerância à acidez do solo | Média |
| Tolerância à seca | Alta |
| Tolerância ao frio | Baixa |
| Tolerância ao encharcamento | Média / Alta |
| Resistência à cigarrinha | Alta |